Block|Ahilyanagar district
Nevasa block
114 Gram Panchayats, 114 of them with a water profile. Figures below are the block’s share of the district roll-up, read as of 2026-09-06.
67,031 connections against 71,223 households.
40,093 ha irrigated across 114 Panchayats with a land record; wells 61.4%, tanks 0.9%.
The category most of the block's Panchayats inherit from their containing revenue taluka (114 of 114 projected). Containing-area context, not a measurement of the block.
First Census of Water Bodies, assigned through the LGD's village list; waterspread not published. 17 Panchayats untested for 90+ days; longest gap 186 days.
Gram Panchayats in Nevasa
Every LGD-coded Panchayat in the block, with the status of its brief. A directory record is a place the evidence does not yet identify well enough to publish a profile for.
114 Gram Panchayats. 114 water profile.
| Amalner | Nevasa | 168029 | Water profile |
| Antarwali | Nevasa | 168030 | Water profile |
| Babhulkhede | Nevasa | 168031 | Water profile |
| Bahirwadi | Nevasa | 168032 | Water profile |
| Baku Pimpalgaon | Nevasa | 168033 | Water profile |
| Barahanpur | Nevasa | 168034 | Water profile |
| Bel Pimpalgaon | Nevasa | 168037 | Water profile |
| Belhekarwadi | Nevasa | 168035 | Water profile |
| Belpandhari | Nevasa | 168036 | Water profile |
| Bhalgaon | Nevasa | 168038 | Water profile |
| Bhanashiware | Nevasa | 168039 | Water profile |
| Bhenda Budruk | Nevasa | 168040 | Water profile |
| Bhenda Khurd | Nevasa | 168041 | Water profile |
| Chanda | Nevasa | 168042 | Water profile |
| Chilekhanwadi | Nevasa | 168043 | Water profile |
| Chinchban | Nevasa | 168044 | Water profile |
| Dedgaon | Nevasa | 168045 | Water profile |
| Devgaon | Nevasa | 168046 | Water profile |
| Devsade | Nevasa | 168047 | Water profile |
| Dhangarwadi | Nevasa | 168048 | Water profile |
| Dighi | Nevasa | 168049 | Water profile |
| Fattepur | Nevasa | 168109 | Water profile |
| Galnimb | Nevasa | 168050 | Water profile |
| Ganeshwadi | Nevasa | 168051 | Water profile |
| Gewrai | Nevasa | 168052 | Water profile |
| Ghodegaon | Nevasa | 168055 | Water profile |
| Ghogargaon | Nevasa | 168054 | Water profile |
| Gidegaon | Nevasa | 168056 | Water profile |
| Godhegaon | Nevasa | 168057 | Water profile |
| Gogalgaon | Nevasa | 168058 | Water profile |
| Gomalwadi | Nevasa | 168059 | Water profile |
| Gondegaon | Nevasa | 168053 | Water profile |
| Gonegaon | Nevasa | 168060 | Water profile |
| Gopalpur | Nevasa | 168061 | Water profile |
| Handi Nimgaon | Nevasa | 168062 | Water profile |
| Hingoni | Nevasa | 168063 | Water profile |
| Jainpur | Nevasa | 168065 | Water profile |
| Jalake Budruk | Nevasa | 168066 | Water profile |
| Jalke Khurd | Nevasa | 168067 | Water profile |
| Jaygude Akhada | Nevasa | 168064 | Water profile |
| Jeur Haibati | Nevasa | 168068 | Water profile |
| Kangoni | Nevasa | 168069 | Water profile |
| Karajgaon | Nevasa | 168070 | Water profile |
| Karegaon | Nevasa | 168071 | Water profile |
| Kautha | Nevasa | 168072 | Water profile |
| Khadka | Nevasa | 168073 | Water profile |
| Khamgaon | Nevasa | 168074 | Water profile |
| Kharwandi | Nevasa | 168075 | Water profile |
| Khedale Kajali | Nevasa | 168076 | Water profile |
| Khedale Parmanand | Nevasa | 168077 | Water profile |
| Khunegaon | Nevasa | 168078 | Water profile |
| Khupati | Nevasa | 168079 | Water profile |
| Kukana | Nevasa | 168080 | Water profile |
| Landewadi | Nevasa | 168081 | Water profile |
| Lekurwali Akhada | Nevasa | 168082 | Water profile |
| Loharwadi | Nevasa | 168084 | Water profile |
| Lohgaon | Nevasa | 168083 | Water profile |
| Mahalaxmi Hiware | Nevasa | 168085 | Water profile |
| Maka | Nevasa | 168086 | Water profile |
| Maktapur | Nevasa | 168087 | Water profile |
Back to Ahilyanagar district, where the blocks are compared side by side.
Nevasa on a map
Each Panchayat's outline is DataMeet's community digitisation of the 2001 Census village map (ODbL), joined to the 2011 codes and dissolved to each Panchayat's member villages; the marker is its bounding-box centre. Indicative, not a survey boundary.
114 of 114 Panchayats have a mapped boundary; 114 outlines drawn.