Block|Ahilyanagar district
Nagar block
105 Gram Panchayats, 103 of them with a water profile. Figures below are the block’s share of the district roll-up, read as of 2026-09-06.
65,801 connections against 72,911 households.
76,164 ha irrigated across 97 Panchayats with a land record; wells 27.3%, tanks 1.8%.
The category most of the block's Panchayats inherit from their containing revenue taluka (105 of 105 projected). Containing-area context, not a measurement of the block.
First Census of Water Bodies, assigned through the LGD's village list; waterspread not published. 8 Panchayats untested for 90+ days; longest gap 349 days.
Gram Panchayats in Nagar
Every LGD-coded Panchayat in the block, with the status of its brief. A directory record is a place the evidence does not yet identify well enough to publish a profile for.
105 Gram Panchayats. 103 water profile, 2 directory record.
| Agadgaon | Nagar | 167927 | Water profile |
| Akolner | Nagar | 167929 | Water profile |
| Ambilwadi | Nagar | 167930 | Water profile |
| Arangaon | Nagar | 167931 | Water profile |
| Athwad | Nagar | 167932 | Water profile |
| Avhadwadi | Nagar | 167928 | Water profile |
| Baburdi Bed | Nagar | 167934 | Water profile |
| Baburdi Ghumat | Nagar | 167933 | Water profile |
| Bahirwadi | Nagar | 167935 | Water profile |
| Barababhali | Nagar | 167936 | Water profile |
| Bardari | Nagar | 167937 | Water profile |
| Bhatodi Pargaon | Nagar | 167938 | Water profile |
| Bhorwadi | Nagar | 167939 | Water profile |
| Bhoyre Khurd | Nagar | 167940 | Directory record |
| Bhoyre Pathar | Nagar | 167941 | Water profile |
| Burhannagar | Nagar | 167942 | Water profile |
| Burudgaon | Nagar | 259815 | Water profile |
| Chas | Nagar | 167943 | Water profile |
| Chihondi Patil | Nagar | 167944 | Water profile |
| Dahigaon | Nagar | 167945 | Water profile |
| Darewadi | Nagar | 167946 | Water profile |
| Dashamigavhan | Nagar | 167947 | Water profile |
| Dehare | Nagar | 167948 | Water profile |
| Deulgaon Siddhi | Nagar | 167950 | Water profile |
| Devgaon | Nagar | 167949 | Water profile |
| Dhangarwadi | Nagar | 167951 | Water profile |
| Dongargan | Nagar | 167952 | Water profile |
| Ghospuri | Nagar | 167953 | Water profile |
| Gunavadi | Nagar | 167954 | Water profile |
| Gundegaon | Nagar | 167955 | Water profile |
| Hamidpur | Nagar | 167956 | Water profile |
| Hatwalan | Nagar | 167957 | Water profile |
| Hingaongaon | Nagar | 167958 | Water profile |
| Hivarezare | Nagar | 167960 | Water profile |
| Hiware Bajar | Nagar | 167959 | Water profile |
| Imampur | Nagar | 167961 | Water profile |
| Isalak | Nagar | 167962 | Water profile |
| Jakhangaon | Nagar | 167963 | Water profile |
| Jeur | Nagar | 167964 | Water profile |
| Kamargaon | Nagar | 167965 | Water profile |
| Kapurwadi | Nagar | 167966 | Water profile |
| Karjune Khare | Nagar | 167967 | Water profile |
| Kaudgaon | Nagar | 167974 | Water profile |
| Khadki | Nagar | 167968 | Water profile |
| Khandake | Nagar | 167969 | Water profile |
| Khandala | Nagar | 167970 | Water profile |
| Khatgaon Takali | Nagar | 167971 | Water profile |
| Khospuri | Nagar | 167972 | Water profile |
| Kolhewadi | Nagar | 167973 | Water profile |
| Madadgaon | Nagar | 167975 | Water profile |
| Majale Chincholi | Nagar | 167976 | Water profile |
| Mandave | Nagar | 167977 | Water profile |
| Manjar Sumbha | Nagar | 167978 | Water profile |
| Math Pimpri | Nagar | 167980 | Water profile |
| Mathani | Nagar | 167979 | Water profile |
| Mehekari | Nagar | 167981 | Water profile |
| Nagardewale | Nagar | 167982 | Water profile |
| Nandgaon | Nagar | 167983 | Water profile |
| Narayandoho | Nagar | 167984 | Water profile |
| Navnagapur | Nagar | 245530 | Water profile |
Back to Ahilyanagar district, where the blocks are compared side by side.
Nagar on a map
Each Panchayat's outline is DataMeet's community digitisation of the 2001 Census village map (ODbL), joined to the 2011 codes and dissolved to each Panchayat's member villages; the marker is its bounding-box centre. Indicative, not a survey boundary.
99 of 105 Panchayats have a mapped boundary; 99 outlines drawn.