Block|Thanjavur district
Orathanadu block
58 Gram Panchayats, 58 of them with a water profile. Figures below are the block’s share of the district roll-up, read as of 2026-08-31.
44,121 connections against 44,121 households. Exactly 100.0% is read as reported complete, not measured.
17,987 ha irrigated across 42 Panchayats with a land record; wells 41.2%, tanks 0.0%.
The category most of the block's Panchayats inherit from their containing revenue taluk (58 of 58 projected). Containing-area context, not a measurement of the block.
1,317 ha of mapped waterspread. 0 Panchayats untested for 90+ days; longest gap 13 days.
Gram Panchayats in Orathanadu
Every LGD-coded Panchayat in the block, with the status of its brief. A directory record is a place the evidence does not yet identify well enough to publish a profile for.
58 Gram Panchayats. 58 water profile.
| Gram Panchayat | Block | LGD code | Brief |
|---|---|---|---|
| Adanakottai | Orathanadu | 228539 | Water profile |
| Alivoikkal | Orathanadu | 228540 | Water profile |
| Ambalapattu North | Orathanadu | 228541 | Water profile |
| Ambalapattu South | Orathanadu | 228542 | Water profile |
| Arumulai | Orathanadu | 228543 | Water profile |
| Avidanallavijayapuram | Orathanadu | 228544 | Water profile |
| Ayangudi | Orathanadu | 228545 | Water profile |
| Chinnaponnapur | Orathanadu | 228546 | Water profile |
| Cholapuram | Orathanadu | 228547 | Water profile |
| Echankottai | Orathanadu | 228548 | Water profile |
| Kakkarai | Orathanadu | 228549 | Water profile |
| Kakkarakottai | Orathanadu | 228550 | Water profile |
| Kannanthankudi East | Orathanadu | 228551 | Water profile |
| Kannanthankudi West | Orathanadu | 228552 | Water profile |
| Kannukudi East | Orathanadu | 228553 | Water profile |
| Kannukudi West | Orathanadu | 228554 | Water profile |
| Karaimendarkottai | Orathanadu | 228555 | Water profile |
| Karukkadipatti | Orathanadu | 228556 | Water profile |
| Kattukuruchi | Orathanadu | 228557 | Water profile |
| Kavarapattu | Orathanadu | 228558 | Water profile |
| Keela Ulur | Orathanadu | 228559 | Water profile |
| Keelavannipattu | Orathanadu | 228560 | Water profile |
| Kovilur | Orathanadu | 228561 | Water profile |
| Kulamangalam | Orathanadu | 228562 | Water profile |
| Mandalakottai | Orathanadu | 228563 | Water profile |
| Mela Ulur | Orathanadu | 228564 | Water profile |
| Moorthiambalpuram | Orathanadu | 228565 | Water profile |
| Mullurpattikadu | Orathanadu | 228566 | Water profile |
| Nadur | Orathanadu | 228567 | Water profile |
| Neivasal South | Orathanadu | 228568 | Water profile |
| Okkanadu East | Orathanadu | 228569 | Water profile |
| Okkanadu West | Orathanadu | 228570 | Water profile |
| Orantharayankudikadu | Orathanadu | 228571 | Water profile |
| Pachur | Orathanadu | 228572 | Water profile |
| Palamputhur | Orathanadu | 228573 | Water profile |
| Panchanathikkottai | Orathanadu | 228574 | Water profile |
| Paruthikottai | Orathanadu | 228575 | Water profile |
| Peikarambankottai | Orathanadu | 228576 | Water profile |
| Ponnappur East | Orathanadu | 228577 | Water profile |
| Ponnappur West | Orathanadu | 228578 | Water profile |
| Poovathur | Orathanadu | 228579 | Water profile |
| Poyyundarkottai | Orathanadu | 228580 | Water profile |
| Pudur | Orathanadu | 228581 | Water profile |
| Pulavangadu | Orathanadu | 228582 | Water profile |
| Raghavambalpuram | Orathanadu | 228583 | Water profile |
| Sethurayankudikadu | Orathanadu | 228584 | Water profile |
| Thalayamangalam | Orathanadu | 228585 | Water profile |
| Thekkur | Orathanadu | 228586 | Water profile |
| Thelungankudikadu | Orathanadu | 228587 | Water profile |
| Thennamanadu | Orathanadu | 228588 | Water profile |
| Thirumangalakkottai East | Orathanadu | 228589 | Water profile |
| Thirumangalakkottai West | Orathanadu | 228590 | Water profile |
| Thondarampattu | Orathanadu | 228591 | Water profile |
| Vadakkur North | Orathanadu | 228592 | Water profile |
| Vadakkur South | Orathanadu | 228593 | Water profile |
| Vadaseri | Orathanadu | 228594 | Water profile |
| Vandayaniruppu | Orathanadu | 228595 | Water profile |
| Vellur | Orathanadu | 228596 | Water profile |
Back to Thanjavur district, where the blocks are compared side by side.