Block|Thanjavur district
Thiruppanandal block
44 Gram Panchayats, 44 of them with a water profile. Figures below are the block’s share of the district roll-up, read as of 2026-08-31.
24,371 connections against 24,371 households. Exactly 100.0% is read as reported complete, not measured.
9,145 ha irrigated across 38 Panchayats with a land record; wells 0.0%, tanks 0.0%.
The category most of the block's Panchayats inherit from their containing revenue taluk (44 of 44 projected). Containing-area context, not a measurement of the block.
118 ha of mapped waterspread. 0 Panchayats untested for 90+ days; longest gap 51 days.
Gram Panchayats in Thiruppanandal
Every LGD-coded Panchayat in the block, with the status of its brief. A directory record is a place the evidence does not yet identify well enough to publish a profile for.
44 Gram Panchayats. 44 water profile.
| Gram Panchayat | Block | LGD code | Brief |
|---|---|---|---|
| Anaikkarai | Thiruppanandal | 228798 | Water profile |
| Aralur | Thiruppanandal | 228799 | Water profile |
| Athipakkam | Thiruppanandal | 228800 | Water profile |
| Chidambaranathapuram | Thiruppanandal | 228801 | Water profile |
| Irumoolai | Thiruppanandal | 228802 | Water profile |
| Kadiramangalam | Thiruppanandal | 228803 | Water profile |
| Kanjanur | Thiruppanandal | 228804 | Water profile |
| Kannarakudi | Thiruppanandal | 228805 | Water profile |
| Karuppur | Thiruppanandal | 228806 | Water profile |
| Kattanagaram | Thiruppanandal | 228807 | Water profile |
| Kavanur | Thiruppanandal | 228808 | Water profile |
| Keelasooriyamoolai | Thiruppanandal | 228809 | Water profile |
| Keelmandur | Thiruppanandal | 228810 | Water profile |
| Koilramapuram | Thiruppanandal | 228811 | Water profile |
| Kondasamudram | Thiruppanandal | 228812 | Water profile |
| Koothanur | Thiruppanandal | 228813 | Water profile |
| Kottur | Thiruppanandal | 228814 | Water profile |
| Kulasekeranallur | Thiruppanandal | 228815 | Water profile |
| Kuruchi | Thiruppanandal | 228816 | Water profile |
| Maharajapuram | Thiruppanandal | 228817 | Water profile |
| Manalur | Thiruppanandal | 228819 | Water profile |
| Manikudi | Thiruppanandal | 228820 | Water profile |
| Marathurai | Thiruppanandal | 228821 | Water profile |
| Melakattur | Thiruppanandal | 228818 | Water profile |
| Melasooriyamoolai | Thiruppanandal | 228822 | Water profile |
| Mullangudi | Thiruppanandal | 228823 | Water profile |
| Mullukudi | Thiruppanandal | 228824 | Water profile |
| Narikudi | Thiruppanandal | 228825 | Water profile |
| Neikuppai | Thiruppanandal | 228826 | Water profile |
| Neivasal | Thiruppanandal | 228827 | Water profile |
| Pandanallur | Thiruppanandal | 228828 | Water profile |
| Sarabojirajapuram | Thiruppanandal | 228829 | Water profile |
| Serugudi | Thiruppanandal | 228830 | Water profile |
| Sikkalnayakkanpettai | Thiruppanandal | 228831 | Water profile |
| Thirukodikaval | Thiruppanandal | 228832 | Water profile |
| Thirulogi | Thiruppanandal | 228833 | Water profile |
| Thirumandurai | Thiruppanandal | 228834 | Water profile |
| Thirumangaicheri | Thiruppanandal | 228835 | Water profile |
| Thiruvalliangudi | Thiruppanandal | 228836 | Water profile |
| Thittacheri | Thiruppanandal | 228837 | Water profile |
| Thugili | Thiruppanandal | 228838 | Water profile |
| Ukkarai | Thiruppanandal | 228839 | Water profile |
| Veerakan | Thiruppanandal | 228840 | Water profile |
| Velur | Thiruppanandal | 228841 | Water profile |
Back to Thanjavur district, where the blocks are compared side by side.