Block|Ahilyanagar district
Karjat block
92 Gram Panchayats, 91 of them with a water profile. Figures below are the block’s share of the district roll-up, read as of 2026-09-06.
41,596 connections against 49,829 households.
64,401 ha irrigated across 92 Panchayats with a land record; wells 19.2%, tanks 2.2%.
The category most of the block's Panchayats inherit from their containing revenue taluka (92 of 92 projected). Containing-area context, not a measurement of the block.
First Census of Water Bodies, assigned through the LGD's village list; waterspread not published. 20 Panchayats untested for 90+ days; longest gap 356 days.
Gram Panchayats in Karjat
Every LGD-coded Panchayat in the block, with the status of its brief. A directory record is a place the evidence does not yet identify well enough to publish a profile for.
92 Gram Panchayats. 91 water profile, 1 directory record.
| Akhoni | Karjat | 167761 | Water profile |
| Alsunde | Karjat | 167762 | Water profile |
| Ambi Jalgaon | Karjat | 167763 | Water profile |
| Autewadi | Karjat | 167764 | Water profile |
| Babhulgaon Khalsa | Karjat | 167765 | Water profile |
| Bahirobawadi | Karjat | 167766 | Water profile |
| Bajrangwadi | Karjat | 262948 | Water profile |
| Baradgaon Dagadi | Karjat | 167767 | Water profile |
| Baradgaon Sudrik | Karjat | 167768 | Water profile |
| Belgaon | Karjat | 167769 | Water profile |
| Benawadi | Karjat | 167770 | Water profile |
| Bhambora | Karjat | 167771 | Water profile |
| Bhose | Karjat | 167772 | Water profile |
| Bitkewadi | Karjat | 167773 | Water profile |
| Chande Budruk | Karjat | 167774 | Water profile |
| Chande Khurd | Karjat | 167775 | Water profile |
| Chapadgaon | Karjat | 167776 | Water profile |
| Chilawadi | Karjat | 167777 | Water profile |
| Chincholi Kaldat | Karjat | 167778 | Water profile |
| Chincholi Ramjan | Karjat | 167779 | Water profile |
| Deshmukhwadi | Karjat | 167780 | Water profile |
| Dhalawadi | Karjat | 167781 | Water profile |
| Dighi | Karjat | 167782 | Water profile |
| Diksal | Karjat | 167783 | Water profile |
| Dudhodi | Karjat | 167784 | Water profile |
| Durgaon | Karjat | 167785 | Water profile |
| Ganeshwadi | Karjat | 167786 | Water profile |
| Ghumari | Karjat | 167787 | Water profile |
| Gurav Pimpri | Karjat | 167788 | Water profile |
| Jalapur | Karjat | 167789 | Water profile |
| Jalgaon | Karjat | 167790 | Water profile |
| Jalkewadi | Karjat | 167791 | Water profile |
| Kalyachiwadi (Group) | Karjat | 167792 | Water profile |
| Kangudwadi | Karjat | 167793 | Water profile |
| Kaparewadi | Karjat | 167795 | Water profile |
| Karmanwadi | Karjat | 167796 | Water profile |
| Karpadi | Karjat | 167798 | Water profile |
| Khandala Group | Karjat | 167800 | Water profile |
| Khandavi | Karjat | 167801 | Water profile |
| Khatgaon | Karjat | 167802 | Water profile |
| Khed | Karjat | 236828 | Water profile |
| Kokangaon | Karjat | 167804 | Water profile |
| Kolvadi | Karjat | 301250 | Water profile |
| Kombhali | Karjat | 167794 | Water profile |
| Kopardi | Karjat | 167805 | Water profile |
| Koregaon | Karjat | 167806 | Water profile |
| Kuldharan | Karjat | 167807 | Water profile |
| Kumbhefal | Karjat | 167808 | Water profile |
| Kundane | Karjat | 167799 | Water profile |
| Lonimasadpur | Karjat | 167809 | Water profile |
| Mahi | Karjat | 167811 | Water profile |
| Malthan | Karjat | 167812 | Water profile |
| Mandali | Karjat | 167813 | Water profile |
| Mhalangi | Karjat | 167810 | Water profile |
| Mirajgaon | Karjat | 167814 | Water profile |
| Mulewadi | Karjat | 167815 | Water profile |
| Nagalwadi | Karjat | 167816 | Water profile |
| Nagamthan | Karjat | 167817 | Water profile |
| Nagapur | Karjat | 167818 | Water profile |
| Nandgaon | Karjat | 167819 | Water profile |
Back to Ahilyanagar district, where the blocks are compared side by side.
Karjat on a map
Each Panchayat's outline is DataMeet's community digitisation of the 2001 Census village map (ODbL), joined to the 2011 codes and dissolved to each Panchayat's member villages; the marker is its bounding-box centre. Indicative, not a survey boundary.
91 of 92 Panchayats have a mapped boundary; 91 outlines drawn.